Ésta es la estadística del secuestro de algunas drogas en la jurisdicción de Paso de los Libres y alrededores realizados por Gendarmería Nacional. Esto conlleva a muchos jóvenes acceso a estupefacientes de diferentes tipos, tales como: Pastillas de LSD, Marihuana, Cocaína y derivados, etc.
| |||
NRO ORD | FECHA | ELEMENTO | ESTUPEFACIENTE INCAUTADO |
1 | 16-ene-14 | Allanamiento calle Catamarca | Se incauto 0,305 gramos de Marihuana, siete (7) telefonos celulares y una (1) motocicleta marca corven. |
2 | 28-mar-14 | RN 14, "PEAJE PIEDRITAS" | Se incauto 27,2 gramos de Marihuana. |
3 | 16-abr-14 | se realizaron cuatro allanamientos, en un campo privado, en cercania al aeropuerto Paso de los Libres. | Entre otras cosas (vehiculos, motocicletas, dinero en efectivo, aeronave, arma, municion, etc), se incauto 132,889 Kg de Marihuana. |
4 | 25-abr-14 | RN 14, "BONPLAND" | Se incauto 1.420,371 Kg de Marihuana, un (1) camion con acoplado: 70 Cajas de limones, 7.000 Kgs de Mandarina, 3 celulares. |
5 | 01-may-14 | RN 14, "BONPLAND" | Se incauto 6,5 gramos de cocaina, 50 bebidas en general. |
6 | 08-jun-14 | Allanamiento domicilio localidad de Mercedes. | Entre otras cosas (pistola, telefono, dinero en efectivo), se incauto 2,1 gramos de cocaina. |
7 | 08-jun-14 | RN 14 "BONPLAND" | Se incauto 11,377 Kg de Marihuana, el estupefaciente era transportado en omnibus de la empresa "VIA BARILOCHE". |
8 | 18-jun-14 | RN 14, "TAPEBICUA" | Se incauto 16,520 Kg de Marihuana, dos bolsos, y un celular, el estupefaciente era transportado en omnibus de la empresa "EXPRESO - SINGER". |
9 | 16-jul-14 | establecimiento "El Remigio", estancia Reconquista. | Se incauto 151,512 Kg de Cocaina. |
10 | 07-ago-14 | A 150 mts de la RN 117, altura estacion de servicios "RAZA" - Palmar Dpto Paso de los Libres. | Entre otras cosas (vehiculo, dinero en efectivo,celular), se incauto 340,593 Kg de Marihuana. |
11 | 16-ago-14 | RN 14, KM 536 "TAPEBICUA" | Se incauto 9,707 Kg de Marihuana. |
12 | 22SET14 | RN 14, "BONPLAND" | Se incauto 0,401 gramos de picadura de Marihuana; 1.800 ml licor de marihuana (9 botellas de vidrio). |
13 | 08-nov-14 | RN 14, "TAPEBICUA" | Se incauto 8.443,206 Kg de Marihuana, un tractor, dinero en efectivo, un monitor portatil. |
14 | 29-nov-14 | se realizaron nueve (9) Allanamientos en Paso de los Libres. | Se incauto 0,012 gramos de picadura de Marihuana. |
15 | 06-feb-15 | Nucleo Unidad, RN 14, KM 480 "BONPLAND" | Se incauto 27,815 kg de Marihuana, vehiculo y conductor emprendio fuga. |
16 | 07-feb-15 | puente internacional | Se incauto 15,585 kg de Marihuana, y un (1) rodado marca RENAULT, modelo 9RL, dominio AXT518. |
17 | 28-feb-15 | puente internacional | Se incauto 0,039 gramos de Marihuana, en omnibus de la empresa "Flecha Bus" |
18 | 14-mar-15 | puente internacional | Se incauto 4,9 gramos Cocaina, y 2,8 gramos de Marihuana. |
19 | 17-mar-15 | RN 14, "TAPEBICUA" | Se incauto 11,558 kg de Marihuana, y una mochila usada; el estupefaciente era transportado en omnibus de la empresa "Crucero del Norte". |
20 | 20-mar-15 | RN 14, "TAPEBICUA" | Se incauto 107,125 kg de Marihuana; el estupefaciente era transportado en omnibus de la empresa "Crucero del Norte". |
21 | 23-mar-15 | RN 14, "TAPEBICUA" | Se incauto 27,058 kg de Marihuana; el estupefaciente era transportado en omnibus de la empresa "Crucero del Norte". |
miércoles, 17 de junio de 2015
ESTUPEFACIENTES INCAUTADOS EN 2014 - 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario